使い捨てカイロ詳細
デザイン関連
(テンプレート)■カイロ外形サイズ:140mm×110mm (内部カイロ部分87mm×W110mm)
■ラベルサイズ:140mm×110mm
■OP袋サイズ:145mm×117mm (糊付きの折返し部分を除く)
販促用にできるだけコストを抑えたい。挟み込みたい広告物をお持ちの時、袋詰めのスタッフを確保できる時に適しています。 ※240個入り箱単位での販売になります。
①カイロだけを注文したい。
②カイロとOP袋だけ注文し、自社で手持ちの広告物を封入したい。
③カイロと広告ラベルとOP袋を注文するが、袋詰めは自社で行いたい。
そんなお客様はご選択ください。
手間いらずです。カイロも広告ラベルもOP袋に入っていますので届いてすぐ、販促利用したいときに適しています。 ※240個入り箱単位、又は1000個単位での販売になります。
④広告ラベル封入の「OP袋入りセット」です。p>
●カイロのみ、カイロとOP袋等、ご要望に応じた対応を致します。
基本送料込価格(条件によります)
下記価格には基本送料が含まれますが、北海道・沖縄およびその他離島へは別途割増運賃<1ケースあたり1200円>が必要です。
消費税
価格には消費税が含まれていません。別途必要です。
納 期
①②は入金確認できたものは翌日出荷。③④の広告ラベルが必要なものはデータ入稿から約10日~14日後にお届けとなります(数量により異なります)。
ラベル
500枚以下はオンデマンドカラー印刷です。
500枚超はオフセット印刷4色カラーでの印刷となります。
③④の価格はラベルのデザインデータをお客様にて制作、ご入稿いただいた場合の料金です。
ラベルのテンプレートは右のリンク先からダウンロードしてください。PDF版&AI版
OP袋
糊しろテープ付です。
(箱 数) |
+ラベル (バラ)税込み |
(カイロ+ラベル) |
||
---|---|---|---|---|
240(1) | 6,193 | 7,183 | 11,721 | 13,752 |
480(2) | 12,386 | 14,366 | 19,445 | 23,506 |
720(3) | 18,579 | 21,549 | 27,759 | 33,852 |
960(4) | 24,722 | 28,732 | 35,442 | 40,857 |
1000(4) | ----- | ----- | ----- | 42,023 |
1200 (5) | 30,965 | 35,915 | 42,936 | 49,706 |
1440(6) | 37,158 | 43,098 | 50,466 | 58,.589 |
1680(7) | 43,351 | 50,281 | 57,913 | 67,390 |
1920(8) | 49,544 | 57,464 | 66,033 | 76,864 |
2000(8) | ----- | ----- | ----- | 79,196 |
2160(9) | 55,737 | 64,647 | 73,732 | 85,917 |
2400(10) | 61,930 | 71,830 | 80,915 | 94,454 |
2640(11) | 68,123 | 78,747 | 88,708 | 103,600 |
2880(12) | 74,316 | 85,906 | 95,867 | 112,113 |
3000(12) | ----- | ----- | ----- | 115,599 |
3120(13) | 80,509 | 92,950 | 103,312 | 120,912 |
3360(14) | 86,702 | 100,224 | 110,586 | 129,540 |
3600(15) | 92,895 | 105,040 | 116,261 | 136,569 |
3840(16) | 99,088 | 113,823 | 124,534 | 146,196 |
4000(16) | ----- | ----- | ----- | 150,814 |
4080(17) | 105,281 | 120,937 | 132,445 | 155,461 |
4320(18) | 111,474 | 127,674 | 139,182 | 163,552 |
4560(19) | 117,667 | 134,575 | 146,883 | 172,606 |
4800(20) | 123,860 | 141,658 | 153,965 | 181,042 |
5000(20) | ----- | ----- | ----- | 187,533 |
5040(21) | 130,053 | 148,533 | 161,869 | 189,940 |
5280(22) | 136,246 | 155,606 | 168,942 | 198,349 |
5520(23) | 142,439 | 162,679 | 177,045 | 207,789 |
5760(24) | 148,632 | 169,293 | 183,659 | 215,538 |
6000(25/24) | 154,825 | 176,115 | 190481 | 223,481 |
6240(26) | 161,018 | 183,160 | 197,821 | 232,141 |
6480(27) | 167,211 | 190,205 | 204,865 | 240,505 |
6720(28) | 173,404 | 196,747 | 212,389 | 249,349 |
6960(29) | 179,597 | 203,774 | 219,416 | 257,696 |
7000(28) | ----- | ----- | ----- | 258,402 |
7200(30) | 185,790 | 210,540 | 227,181 | 266,292 |
7440(31) | 191,983 | 217,558 | 234,199 | 275,119 |
7680(32) | 198,176 | 224,576 | 242,198 | 284,438 |
7920(33) | 204,369 | 231,594 | 249,216 | 292,776 |
8000(32) | ----- | ----- | ----- | 295,042 |
8160(34) | 210,562 | 238,040 | 256,641 | 301,521 |
8400(35) | 216,755 | 245,041 | 263,642 | 308,742 |
8640(36) | 222,948 | 252,042 | 271,622 | 316,942 |
8880(37) | 229,141 | 259,043 | 278,623 | 324,410 |
9000(34) | ----- | ----- | ----- | 326,943 |
9120(38) | 235,334 | 266,044 | 286,605 | 332,296 |
9360(39) | 241,527 | 273,045 | 293,607 | 340,051 |
9600(40) | 247,720 | 280,047 | 301,587 | 348,785 |
9840(41) | 253,913 | 287,048 | 308,588 | 356,760 |
10000(40) | ----- | ----- | ----- | 359,714 |
10080(42) | 260,106 | 293,370 | 316,811 | 364,138 |
20000(40) | ----- | ----- | ----- | 637,570 |
①・②・③のご購入は箱単位(240個)となります。④の場合は、箱単位のほか1000個単位でもお受け致します。
上記③④はデザインデータを支給いただいた時の価格です。(税込み)
*ラベルのデザイン制作も賜ります。詳しくはお問合せ下さい。(費用は凡そ6600円~11000円です。)
上記③④はデザインデータを支給いただいた時の価格 (税別) です。
価格には基本送料が含まれます。(北海道・東北・沖縄およびその他離島へは別途割増運賃が加算されます。)
●楽々カイロ/レギュラー シール貼りセット価格 (カイロ本体に貴社の広告ラベルを張り付け)
シール貼 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 表面の凹凸が多いためシール貼りに難があり休止中です。 |
2000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
4000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
6000 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10000 | ---- | ---- | ---- | ---- |