使い捨てカイロ詳細
デザイン関連
(テンプレート)■カイロ外形サイズ:125mm×170mm (内部カイロ部分100mm×W132mm)
■ラベルサイズ:125mm×170mm
■OP袋サイズ:130mm×180mm (糊付きの折返し部分を除く)
■シールサイズ:116mm×160mm
販促用にできるだけコストを抑えたい。挟み込みたい広告物をお持ちの時、袋詰めのスタッフを確保できる時に適しています。
①カイロだけを注文したい。
②カイロとOP袋だけ注文し、自社で手持ちの広告物を封入したい。
③カイロと広告ラベルとOP袋を注文するが、袋詰めは自社で行いたい。
そんなお客様はご選択ください。
④広告ラベル封入の「OP袋入りセット」です。
手間いらずです。カイロも広告ラベルもOP袋に入っていますので届いてすぐ、販促利用したいときに適しています。
p>
⑤カイロの外装フィルムに直接シール貼した特注品です。p>
⑥カイロの外装フィルムに直接オリジナル印刷した高級感のある特注品となります。p>
基本送料込価格(条件によります)
下記価格には基本送料が含まれますが、北海道・沖縄およびその他離島へは別途割増運賃<1ケースあたり1200円>が必要です。
消費税
価格には消費税が含まれていません。別途必要です。
納 期
①②は入金確認できたものは翌日出荷。③④の広告ラベルが必要なものはデータ入稿から約10日~14日後にお届けとなります(数量により異なります)。
ラベル
500枚以下はオンデマンドカラー印刷です。
500枚超はオフセット印刷4色カラーでの印刷となります。
③④の価格はラベルのデザインデータをお客様にて制作、ご入稿いただいた場合の料金です。
ラベルのテンプレートは右のリンク先からダウンロードしてください。PDF版&AI版
OP袋
糊しろテープ付です。
(ケース数) |
+ラベル (バラ) |
(カイロ+ラベル) |
||
---|---|---|---|---|
240(1) | 8,050 | 9,040 | 13,960 | 15,990 |
480(2) | 16,090 | 18,070 | 24,720 | 28,780 |
720(3) | 24,130 | 27,100 | 33,750 | 39,840 |
960(4) | 32,170 | 36,130 | 43,940 | 49,350 |
1000 (4) | ----- | ----- | ----- | 50,830 |
1200 (5) | 40,210 | 45,160 | 53,280 | 60,050 |
1440 (6) | 48,150 | 54,090 | 62,520 | 70,640 |
1680(7) | 51,015 | 57,315 | 65,235 | 81,240 |
1920(8) | 64,070 | 71,990 | 81,660 | 92,490 |
2000(8) | ----- | ----- | ----- | 96,500 |
2160(9) | 72,010 | 80,920 | 91,140 | 103,330 |
2400(10) | 79,930 | 89,830 | 100,050 | 113,590 |
2640(11) | 87,840 | 98,460 | 109,640 | 124,540 |
2880(12) | 95,720 | 107,310 | 118,500 | 134,740 |
3000(12) | ----- | ----- | ----- | 139,980 |
3120(13) | 103,600 | 116,150 | 127,770 | 145,370 |
3360(14) | 111,460 | 124,980 | 136,590 | 155,550 |
3600(15) | 119,300 | 133,440 | 145,950 | 166,260 |
3840(16) | 127,120 | 141,860 | 153,800 | 175,460 |
4000(16) | ----- | ----- | ----- | 182,130 |
4080(17) | 134,930 | 150,590 | 148,680 | 186,120 |
4320(18) | 142,730 | 158,930 | 171,750 | 196,120 |
4560(19) | 150,510 | 167,420 | 181,120 | 206,840 |
4800(20) | 158,280 | 176,070 | 189,770 | 216,850 |
5000(20) | ----- | ----- | ----- | 226,490 |
5040(21) | 166,030 | 184,510 | 199,380 | 227,810 |
5280(22) | 173,760 | 193,120 | 208,000 | 237,780 |
5520(23) | 181,480 | 201,720 | 217,750 | 248,890 |
5760(24) | 189,180 | 209,840 | 225,880 | 258,370 |
6000(25) | 196,870 | 218,160 | 233,430 | 267,280 |
6240(26) | 204,550 | 226,690 | 247,750 | 282,950 |
6480(27) | 212,210 | 235,200 | 256,260 | 292,810 |
6720(28) | 219,850 | 243,190 | 265,910 | 303,810 |
6960(29) | 227,480 | 251,660 | 274,370 | 313,630 |
7000(28) | ----- | ----- | ----- | 316,500 |
7200(30) | 235,100 | 259,850 | 284,240 | 324,850 |
7440(31) | 242,700 | 268,270 | 292,660 | 334,630 |
7680(32) | 250,280 | 276,680 | 302,730 | 346,050 |
7920(33) | 257,850 | 285,080 | 311,120 | 355,800 |
8000(32) | ------ | ----- | ----- | 358,970 |
8160(34) | 265,410 | 292,890 | 320,590 | 366,620 |
8400(35) | 272,950 | 301,240 | 328,940 | 376,320 |
8640(36) | 280,480 | 309,570 | 338,930 | 387,670 |
8880(37) | 287,990 | 317,890 | 347,250 | 397,340 |
9000(36) | ----- | ----- | ----- | 403,690 |
9120(38) | 295,490 | 326,200 | 357,210 | 408,660 |
9360(39) | 302,980 | 334,490 | 365,500 | 418,300 |
9600(40) | 310,450 | 342,770 | 375,440 | 429,590 |
9840(41) | 317,900 | 351,040 | 383,700 | 437,820 |
10000(40) | ----- | ----- | ----- | 445,770 |
10080(42) | 325,350 | 358,610 | 393,620 | 449,060 |
10320(43) | 332,770 | 366,830 | 401,840 | 457,150 |
10560(44) | 340,190 |
375,040 | 366,380 | 462,950 |
20000(80) | ----- | ----- | ----- | 842,610 |
20160(84) | 643,330 | 706,090 | 764,670 | 847,830 |
①・②・③のご購入は箱単位(240個)となります。④の場合は、箱単位のほか1000個単位でもお受け致します。
上記③④はデザインデータを支給いただいた時の価格です。
*ラベルのデザイン制作も賜ります。詳しくはお問合せ下さい。(費用は7,700円です。)
●貼るエコポッカ レギュラー/ シール貼り価格 《●エコポッカ /レギュラー シール貼りセット価格 《カイロ本体に直接PRシール張り》(消費税込)
個数 | 1色刷シール貼 | 2色刷シール貼 | 4色刷シール貼 | デジタル印刷(カラー) シール貼 |
補足事項 |
240 | ---- | ---- | ---- | 14,540 | 基本送料込価格 価格には基本送料が含まれます。(北海道・沖縄およびその他離島へは別途割増運賃が加算されます。) 印刷色について デジタルカラー印刷。フルカラー(ミラーコート紙に印刷) 納 期 データ入稿後、10日~14日。 |
480 | ---- | ---- | ---- | 28,280 | |
720 | ---- | ---- | ---- | 42,240 | |
960 | ---- | ---- | ---- | 56,560 | |
1200 | ---- | ---- | ---- | 70,700 | |
1440 | ---- | ---- | ---- | 84,750 | |
1680 | ---- | ---- | ---- | 98,830 | |
1920 | ---- | ---- | ---- | 112,890 | |
2160 | ---- | ---- | ---- | 126,930 | |
2400 | ---- | ---- | ---- | 140,970 | |
2640 | ---- | ---- | ---- | 154,720 | |
2880 | ---- | ---- | ---- | 168,700 | |
3120 | ---- | ---- | ---- | 182,670 | |
3360 | ---- | ---- | ---- | 196,620 | |
3600 | ---- | ---- | ---- | 210,210 | |
3840 | ---- | ---- | ---- | 223,770 | |
4080 | ---- | ---- | ---- | 235,780 | |
4320 | ---- | ---- | ---- | 249,160 | |
4560 | ---- | ---- | ---- | 262,330 | |
4800 | ---- | ---- | ---- | 273,710 |
※しわや多少のズレが発生します事をご了承ください。上記はデザインデータ入稿時価格です。
*シールのデザイン制作も賜ります。詳しくはお問合せ下さい。(費用は7,700円です。)
カイロの外装フィルムに直接カラーでデジタル印刷します。これまでグラビア印刷でしか対応できず、最低でも10000個からの対応で大変高かったのですがデジタル印刷で、小ロットから対応できるようになりました。
●貼るエコポッカ レギュラー / デジタル印刷 価格 《カイロ外装パッケージに印刷》
個数 | 1色印刷 | 2色印刷 | 4色印刷 | デジタカラー印刷 | 補足事項 |
3120 | ---- | ---- | ---- | 723,350 | 基本送料込価格 価格には基本送料が含まれます。(北海道・東北・沖縄およびその他離島へは別途割増運賃が加算されます。)消費税は別途必要です。 印刷色について 外装フイルムに直接印刷するデジタルカラー印刷になります。 納 期 約50日。 |
5040 | ---- | ---- | ---- | 740,280 | |
10080 | ---- | ---- | ---- | 943,490 | |
15120 | ---- | ---- | ---- | 1,132,190 | |
20160 | ---- | ---- | ---- | 1,422,490 | |
25200 | ---- | ---- | ---- | 1,705,540 | |
30000 | ---- | ---- | ---- | 1,784,350 |
上記はデザインデータ入稿時価格です。
*外装のデザイン制作も賜ります。詳しくはお問合せ下さい。(費用は凡そ1万円~2万円です。)