使い捨てカイロ詳細
デザインデータ関連
(ラベルテンプレート)商品サイズ | 約( H)110×(W)140mm(内部カイロ部分H87×W110mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度70℃ 平均温度58℃ (国内第3者機関にて検査済み) |
継続時間 | 16時間(40℃以上維持) |
材質(成分) | 鉄粉・水・木炭・活性炭・バーミキュライト・食塩 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット |
価 格 例 | ①(960個):24,772円(税・送料込み) ④(960組):40,857円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)90×(W)120mm (内部カイロ部分H75×W90mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度70℃ 平均温度58℃ |
継続時間 | 8時間(40℃以上維持) |
材質(成分) | 鉄粉・水・木炭・活性炭・バーミキュライト・食塩 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット |
価 格 例 | ①(2400個):44,200円(税・送料込み) ④(2400組):74,840円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)110×(W)140mm(内部カイロ部分H87×W110mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度63℃ 平均温度52℃ |
継続時間 | 10時間(40℃以上維持) |
材質(成分) | 鉄粉・水・木炭・活性炭・バーミキュライト・食塩 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット |
価 格 例 | ①(960個):27,280円(税・送料込み) ④(960組):43,365円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)90×(W)120mm (内部カイロ部分H70×W95mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度63℃ 平均温度52℃ |
継続時間 | 8時間(40℃以上を保持し継続する時間) |
材質(成分) | 鉄粉・水・木炭・活性炭・バーミキュライト・食塩 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセットり |
価 格 例 | ①(960個):18,920円(税・送料込み) ④(960組):34,910円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)125×(W)170mm (内部カイロ部分H100×W132mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度65℃ 平均温度50℃ |
継続時間 | 18時間(40℃以上を保持し継続する時間) |
材質(成分) | 鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット ⑥外装フィルムににオリジナル印刷 |
価 格 例 | ①(960個):22,490円(税・送料込み) ④(960組):39,030円 (税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)95×(W)130mm (内部カイロ部分H70×W100mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度63℃ 平均温度52℃ |
継続時間 | 8時間(40℃以上を保持し継続する時間) |
材質(成分) | 鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット ⑥外装フィルムににオリジナル印刷 |
価 格 例 | ①(960組):18,850円(税・送料込み) ④(960組):33,140円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)125×(W)170mm (内部カイロ部分H100×W132mm) |
---|---|
温 度 | 最高温度63℃ 平均温度50℃ |
継続時間 | 18時間(40℃以上を保持し継続する時間) |
材質(成分) | 鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット ⑥外装フィルムににオリジナル印刷 |
価 格 例 | ①(960組):32,170円(税・送料込み) ④(960組):49,350円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |
商品サイズ | 約( H)95×(W)130mm (内部カイロ部分H70×W100mm |
---|---|
温 度 | 最高温度60℃ 平均温度50℃ |
継続時間 | 8時間(40℃以上を保持し継続する時間) |
材質(成分) | 鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類 |
商品形態 | ①カイロのみ ②OP袋+カイロ
③OP袋にカイロ+広告ラベル(別々) ④OP袋にカイロとラベルを封入したセット ⑤カイロの外装にラベルを張り付けたセット ⑥外装フィルムににオリジナル印刷 |
価 格 例 | ①(960組):24,740円(税・送料込み) ④(960組):39,300円(税・送料込み) |
納 期 | ①②ご注文翌日出荷 ③6営業日出荷 ④⑤7営業日~14営業日出荷 ※殺到時期は在庫切れになる場合がありますのでご注文時にご確認ください。 |